| Título traducido de la contribución | Análisis de la formación de biopelículas de aislados de c. albicans causantes de candidiasis vulvovaginal recurrente procedentes de un laboratorio clínico de referencia en Bogotá D.C. |
|---|---|
| Idioma original | Inglés estadounidense |
| Páginas | 1 |
| Número de páginas | 1 |
| Estado | Presentada - nov 16 2019 |
| Evento | 17th Infocus and 1st ISHAM: Infocus Latin America Congress - Hotel Deville Prime - Salvador Bahia, Brazil, Salvador Bahia, Brasil Duración: nov 13 2019 → nov 16 2019 https://www.infocuslatam.com.br/home.asp |
Conferencia
| Conferencia | 17th Infocus and 1st ISHAM |
|---|---|
| Título abreviado | Infocus Latam |
| País/Territorio | Brasil |
| Ciudad | Salvador Bahia |
| Período | 11/13/19 → 11/16/19 |
| Dirección de internet |
ODS de las Naciones Unidas
Este resultado contribuye a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible
-
ODS 3: Salud y bienestar
Áreas temáticas de ASJC Scopus
- Microbiología (médica)
Citar esto
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver